Internetportal der Stadt Wilhelmshaven, Dienstag, 27. Dezember 2011
URL: http://www.wilhelmshaven.de/behoerden_dienstleister/13678.htm

www.wilhelmshaven.deBehörden & DienstleisterTelefonverzeichnis der Stadt Wilhelmshaven
Telefonverzeichnis der Stadt Wilhelmshaven
A
Abfallrecht 16 - 25 46
Abmeldung Wohnsitz 16 - 16 22
Abstammungsurkunde 16 - 13 66
Abwasserrecht 16 - 45 32
Adoptions- und Pflegekinderdienst 16 - 16 77
AIDS-Beratung, anonym 16 - 16 83
Aldenburg, Friedhof 8 17 31
Allgemeine Grundstücksangelegenheiten 16 - 12 94
Allg. Sozialdienst/Jugendsozialdienst 16 - 14 24
Altenhilfe 16 - 15 59
Altenpflegeheime 16 - 15 59
Alters- und Ehejubiläen 16 - 14 41
Ambulante Pflegedienste 89 - 14 40
Ampelstörungen 16 - 17 85
Amtspflegschaften 16 - 15 39
Amtsvormundschaften 16 - 15 39
Anmeldung Wohnsitz 16 - 16 22
Anträge Schwerbehinderung 16 - 15 33
Arbeitsagentur sh.Job-Center
Artenschutz 16 - 25 52
ARGE sh.Job-Center
Ausbildungsabteilung, Personal 16 - 16 85
Ausländeramt 16 - 12 60
Ausweis/Personalausweis 16 - 16 22
B
BAföG 16 - 14 07 und 16 - 14 31
Banter See, WTF 92 79 - 0
Bauaufsicht 16 - 26 40
Bauland 16 - 26 30
Bauleitplanung 16 - 26 31
Bauordnungsamt 16 - 26 36
Baustatik, Prüfstelle 16 - 26 43
Beglaubigte Geburtsurkunde 16 - 13 66
Beglaubigungen, allgemein 16 - 13 21
Beistandschaften 16 - 15 39
Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 98 89 - 0
Besuchsdienst der Altenhilfe 16 - 14 00
Betreuungsstelle 16 - 15 66
Bildungs- und Teilhabeleistungen
für Bezieher von ALG II und Sozialgeld: Jobcenter Wilhelmshaven 75 81 44 44
für die Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Grundsicherung und Kinderzuschlag: Jugendamt 16 - 18 68
Biosphere AG 50 664 - 24
Blindenhilfe 16 - 14 87
Botanischer Garten, Gökerstr. 125 16 - 14 01
Büro Oberbürgermeister 16 - 12 19
Brandschutz 98 18 - 0
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 16 - 28 65
Brückenwärter
Deichbrücke 4 33 00
Kaiser-Wilhelm-Brücke 4 21 00
Rüstringer Brücke 20 22 01
Bücherei 16 - 14 76
Bürgeramt RATRiUM (Meldewesen, Pässe) 16 - 16 22
Bürgerberatung Fedderwardergroden, Posener Str 97 7 78 05 - 0
Bürgerberatung Voslapp, Blockhaus am Markt 50 11 04
Bußgeldstelle 16 - 14 22
D
Deichbrücke 4 33 00
Deichrechtliche Genehmigungen 16 - 25 63
Denkmalschutz 16 - 26 40
E
Ehejubiläum 16 - 14 41
Eheschließung, Anmeldung 16 - 13 61
Ehrenfriedhof 16 - 28 81
Ehrenpatenschaft (7. Kind, Mehrlingsgeburten) 16 - 16 60
Ehrungen 16 - 14 41
Einbürgerungen sh. unter Staatsangehörigkeitsrecht
Eingliederungshilfe 16 - 15 04
Einwohnermeldeamt, sh. unter Bürgeramt
Elterngeld 16 - 13 71
Entsorgungsbetriebe, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven
Entsorgungszentrum Wilhelmshaven,
Zum Entsorgungszentrum 1
16 - 46 46
Erbbaugrundstücke 16 - 13 44
Erhebungsstelle Zensus 16 - 12 34
Erschließungsbeiträge 16 - 27 21
Existenzgründungen 91 06 26
F
Fahrerkarten 16 - 17 12
Fahrerlaubnisse 16 - 17 12
Fahrgastbeförderungserlaubnisse 16 - 17 12
Fahrschulüberwachung 16 - 17 12
Familienbuch sh. Standesamt
Fegen der Rathaustreppe zum 30. Geburtstag 16 - 12 97
Ferienpass 16 - 12 77
Fernsehgebührenbefreiung 16 - 16 22
Feuerwehr, Mozartstr. 11-13 98 18 - 0
Verwaltung 98 18 - 163
Notruf 112
Fischereiaufsicht 16 - 13 52
Fischereischeine 16 - 13 54
Flächennutzungsplanung 16 - 26 28
Fleischhygiene 77 88 - 110
Frauenbeauftragte sh. Gleichstellungsbeauftragte
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
Freizeitzentrum Nord (FZN) 5 35 92
Friedhöfe
Aldenburg 8 17 31
Friedenstraße/Ehrenfriedhof 16 - 28 81
Zentrale Friedhofsverwaltung 16 - 28 81
Führerscheinstelle 16 - 14 19
Führungszeugnisse 16 - 16 22
Fundamt 16 - 13 55
Fundmonition 16 - 13 52
FZN (Freizeitzentrum Nord) 5 35 92
G
GAQ 98 10 - 0
Gaststättenerlaubnis 16 - 12 59
Gaststättenrecht 16 - 12 59
Geburtsurkunde 16 - 13 66
Gelbe Säcke, Augustin Entsorgung Leer GmbH & Co. KG 0800 - 26 789 00
Gelbe Säcke, Ausgabestelle Rathaus 16 - 16 37
Gemäldesammlung 16 - 14 28
Geodäsie 16 - 25 15
Gesellschaft für Arbeitsvermittlung und Qualifizierungsförderung e.V. 98 10 - 0
Gesundheitsamt 16 - 15 70, Fax 16-15 69
Gesundheitsamt, Sozialpsychiatrischer Dienst 16 - 27 10
Gesundheitsaufsicht 16 - 15 67
Gesundheitsfürsorge für behinderte Kinder und Jugendliche 16 - 15 57
Gesundheitszeugnisse 16 - 15 70
Gewässeraufsicht 16 - 25 63
Gewerbeangelegenheiten 16 - 13 58
Gewerbegrundstücke 16 – 12 69
Gewerbe- und Vergnügungssteuer 16 - 13 31
Gewerblicher Personen- und Güterverkehr 16 - 14 15
GEZ-Befreiung 16 - 16 22
Gleichstellungsbeauftragte 16 - 15 18
Grundabgaben 16 - 13 34
Grundsicherung 16 - 16 75
Grundstücksdaten 16 - 26 35
Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven 16 - 26 27
Allgemeine Grundstücksangelegenheiten 16 - 12 94
Haus- und Grundstücksentwässerung 16 - 45 86
Grünflächenplanung 16-26 82
H
Hafenaufsicht 4 21 00
Hafenärztlicher Dienst 16 - 15 71
Hafenbehörde 291 - 226
Häusliche Pflegeleistungen 16 - 15 34
Hausnummerauskunft 16 - 26 35
Haus- und Grundstücksentwässerung 16 - 45 86
Heimaufsicht 16 - 15 59
Heimbewohner, Sozialhilfe 16 - 15 32
Heiratsurkunde 16 - 13 66
Hundesteuer 16 - 13 36
I
Immissionsschutzrecht 16 - 25 46
Industrielle Großvorhaben, Regionalplanung 16 - 26 28
Info im Rathaus 16 - 16 37
Internetseiten der Stadt Wilhelmshaven 16 - 13 09
J
JadeWeserPort InfoCenter 7 71 90 91
Jagdangelegenheiten 16 - 13 77
Jagdscheine 16 - 13 54
Jagdsteuer 16 - 13 36
Job-Center 75 81 – 44 44
Jugendamt / Freizeiteinrichtungen
Freizeitzentrum Nord (FZN) 5 35 92
Jugendärztlicher Dienst 16 - 15 72
Jugendfreizeitstätte Krähenbusch 15 - 60 11
Jugendgerichtshilfe 16 – 14 20
Jugendhilfeplanung 16 - 17 89
Jugendparlament 16 - 14 45
Jugendschutz 16 - 12 77
Allg. Sozialdienst/Jugendsozialdienst 16 - 14 24
Jugendtreff „Point“ 4 46 78
Jugendzahnärztlicher Dienst 16 - 13 95
K
Kaiser-Wilhelm-Brücke 4 21 00
Kampfmittelsondierung 16 - 25 58
Katastrophenschutz 16 - 38 11
Kb.- und Kh.-Fürsorge 16 - 15 34
KFZ-Zulassung 16 - 11 53
Kindergartenzuschüsse 16 - 15 47
Kirchenaustrittserklärungen 16 - 13 65
Klein Wangerooge, WTF 92 79 - 0
Kommunale Vermessung 16 - 26 34
Kommunikation & Koordination 16 - 18 31, Fax 16-12 22
Kriegsopferfürsorge 16 - 15 34
Kulturbüro 16 - 14 28, Fax 16 - 15 73
Kulturzentrum Pumpwerk, WTF 92 79 - 50
Kunsthalle Wilhelmshaven, Adalbertstr. 28 4 14 48
Küstenmuseum Wilhelmshaven, WTF 40 09 40
L
Ladenschluss 16 - 13 58
Landesblindengeld 16 - 14 87
Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH 94 01 - 0
Lastenzuschüsse 16 - 17 14
Lebensmittelüberwachung 77 88 - 150
M
Marktrecht 16 - 16 25
Medienzentrum, Ubbostr. 5 99 34 53
Meldewesen 16 – 16 22
Miet- und Lastenzuschüsse 16 - 17 14
Migrationsberatung 16 - 12 29
Müllabfuhr 16 - 45 00
Musikschule, Zedeliusstr. 1 6 09 80
Mütterberatung 16 - 15 57
N
Namensänderungen 16 - 12 70
Naturschutzbeauftragter 0 44 23/91 40 98
Naturschutzrecht 16 - 25 49
Neuansiedlungen, Firmen 91 06 - 0
Nordfrost-Arena, Sportforum 8 53 03
Nordfrost-Arena, Hausmeister, Mo-Fr 7.00 Uhr - 15.30 Uhr 98 19 42
O
Obdachlosenangelegenheiten 16 - 13 77
Oberbürgermeister 16 - 13 11
Oberflächenentwässerung 16 - 45 86
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 16 - 13 57
Ordnungswidrigkeiten 16 - 14 22
P
Parken, Ausnahmegenehmigungen 16 - 13 73
Parkraumbewirtschaftung 16 - 26 72
Partnerstädte 16 - 16 60
Pässe 16-16 22
Personalausweise 16 - 16 22
Personalrat 16 - 18 21
Personenstandsurkunden 16 - 16 22
Adoptions- und Pflegekinderdienst 16 - 16 77
Jugendtreff Point 4 46 78
Praktikumsplatz, Ausbildungsabteilung 16 - 16 85
Presse 16 - 18 31
Sozialpsychiatrischer Dienst 16 - 27 10
Kulturzentrum Pumpwerk, WTF 92 79 - 50, 92 79 - 0
Pumpwerke
Fedderwardergroden 5 58 33
Nord 5 12 19
Ost 6 11 02
Süd 4 25 42
R
Fegen der Rathaustreppe zum 30. Geburtstag 16 - 12 97
Turmfahrten Rathausturm 16 - 16 37
Ratsangelegenheiten 16 - 12 20
Regional- und Flächennutzungsplanung 16 - 26 28
Reisepässe 16 - 16 22
Rentenanträge 16 - 13 73
Rettungsdienst, Feuerwehr 98 18 - 0
Verwaltung 98 18 - 163
Notruf 112
Rundfunkgebührenbefreiung 16 - 16 22
Rüstringer Brücke 20 22 01
S
Sammlungen 16 - 13 84
Sanierungsgenehmigungen, Stadterneuerung 16 - 27 48
Schiedsperson 16 - 15 18
Schlachthof 20 30 14
Schornsteinfegerrecht 16 - 16 25
Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Altengroden, Ubbostraße 5 8 16 40
Grundschule Finkenburgschule, Posener Straße 111 5 30 85
Grundschule Hafenschule, Werftstraße 20 20 11 58
Grundschule Kirchreihe, Kirchreihe 11 3 85 83
Grundschule Mühlenweg, Schellingstraße 15 30 50 55
Grundschule Peterstraße, Peterstraße 126 A 16 - 43 10
Grundschule Rheinstraße, Rheinstraße 73 16 - 43 00
Ganztagsgrundschule Rüstersiel, Achtern Diek 7 6 03 62
Grundschule Sengwarden, Hauptstraße 26 (Fed.) 0 44 23 / 25 38
Grundschule Siebethsburg, Edenburgstraße 1 2 27 88
Grundschule Voslapp, Tiarksstraße 31 50 17 04
Grundschule Wiesenhof, Am Wiesenhof 142 8 27 50
Katholische Grundschule St. Martin, Oldeoogestraße 4 20 32 18
Hauptschule Bremer Straße, Bremer Straße 84 9 23 00
Hauptschule Nogatstraße, Nogatstraße 1 5 20 42
Haupt- und Realschule Franziskusschule (kath.) Kl. 5+6, Peterstraße 69 2 19 02
Haupt- und Realschule Franziskusschule (kath.) Kl. 7-10, Mitscherlichstraße 23 1 33 39
Realschule Freiherr-vom-Stein-Schule, Paul-Hug-Straße 43 99 24 79
Realschule Marion-Dönhoff-Schule, Warthestraße 10 5 11 45
Integrierte Gesamtschule, Friedenstraße 107 9 81 90
Gymnasium am Mühlenweg, Schellingstraße 17 16 - 42 00
Gymnasium Cäcilienschule (kath.), Peterstraße 69 2 17 60
Käthe-Kollwitz-Gymnasium, tom-Brok-Straße 15 3 30 41
Berufsbildende Schulen (BBS)
BBS 1, Heppenser Str. 18 9 37 60
BBS Friedenstraße, Friedenstr. 60 93 40
Förderschulen
Herbartschule, Schwerpunkt Lernen und Sprache, Albrechtstraße 81 5 59 21
Wasserturmschule, Schwerpunkt Lernen, Störtebekerstraße 49 2 87 77
Schülerbeförderung 16 - 14 07 und 16 - 14 32
Schulgrün 6 43 16
Schulsozialarbeit 16 - 15 21
Schulverwaltung 16 - 14 29, Fax 16-14 27
Schwerbehinderung, Anträge 16 - 15 33
Verwaltungsstelle Sengwarden, (Fed.) 0 44 23 / 28 12
Seniorenwohnanlagen
Karl-Hinrichs-Stift, Friedenstr. 9 7 79 60 30
Lindenhof, Siedlerweg 10 7 79 60-0
Wilhelmshavener Pflegezentrum, Siedlerweg 10 7 79 60-55
Seniorentreffs/-beratung 16 - 13 99
Sozialversicherungsangelegenheiten 16 - 13 73
Sondernutzungen 16 - 14 89
Souvenirverkauf im Rathaus 16 - 12 97
Sozialhilfe für Heimbewohner 16 - 15 32
Sozialpsychiatrischer Dienst 16 - 27 10
Sperrmüll 16 - 46 45
Spielplätze 6 43 16
Sportbüro 16 - 14 84, Fax 16-13 88
Sportstätten
Nordfrost-Arena, Sportforum 8 53 03
Nordfrost-Arena, Hausmeister, Mo-Fr 7.00 Uhr - 15.30 Uhr 98 19 42
Sportanlage Freiligrathstraße 30 90 65
Staatsangehörigkeitsrecht 16 – 12 70
Stadtarchiv 16 - 17 86, Fax 16-11 58
Stadtbildstelle sh. Medienzentrum
Stadtbücherei 16 - 16 67, Fax 16 - 11 34
Stadtentwässerung 16 - 45 89
Stadterneuerung 16 - 26 79
Städtepartnerschaften 16 - 16 60
Stadtgärtnerei 6 43 88
Stadthalle, WTF 92 79 - 50
Stadtplanung 16 - 28 54
Stadtreinigung 16 - 25 80
Stadttheater 94 01 - 0
Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH 291 - 0
Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH 291 - 0
Standesamt 16 - 13 60
Statistik und Wahlen 16 - 12 34 oder 16 - 12 75
Straße und Grün, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 16 - 28 65
Straßenbenennung 16 - 26 35
Straßensperrungen 16 - 26 72
Straßenunterhaltung/Verkehrslenkung 16 - 28 65
Straßenverkehrswesen 16 - 13 57
Streetwork 95 08 43 oder 5 35 92
Streudienst sh. Winterdienst
Suchtberatung, diakonisches Werk 2 60 60
Südstrand, WTF 92 79 - 0
T
TBC-Fürsorge 16 - 15 63
Technische Betriebe Wilhelmshaven, Gebäude A, Freiligrathstr. 420 16 - 45 00
Bildungs- und Teilhabeleistungen
für Bezieher von ALG II und Sozialgeld: Jobcenter Wilhelmshaven 75 81 44 44
für die Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Grundsicherung und Kinderzuschlag: Jugendamt 16 - 18 68
Telefon-Zentrale 16 - 0
Theater 94 01 - 0
Tierschutz 77 88 - 240
Tierseuchenbekämpfung 77 88 - 220
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
Tourist-Information, WTF 9 13 00 - 0
Turmfahrten Rathausturm 16 - 16 37
U
Ummeldung Wohnsitz 16 - 16 22
Fachbereich Umwelt, Freiligrathstr. 420 16 - 25 41
Umwelttelefon/Wilde Abfallablagerungen 16 - 25 48
Umweltverträglichkeitsprüfung 16 - 25 53
Unbebaute Grundstücke 16 - 13 45
UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum 91 07 - 0
Unterhaltssicherung 16 - 14 87
Unterhaltsvorschuss 16 - 14 81
V
Vaterschaftsanerkennungen, Standesamt 16 - 13 64
Veranstaltungen, WTF 92 79 - 50
Verbraucherschutz 77 88 - 110
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 16 - 28 65
Straßenunterhaltung/Verkehrslenkung 16 - 28 66
Verkehrslichtsignalanlagen 16 - 17 85
Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren) 16 - 11 40
Verkehrssicherheit 16 - 26 72
Verkehrssteuerzentrale 16 - 17 85
Verkehrszeichen 16 - 26 72
Kommunale Vermessung 16 - 26 34
Versicherungsamt 16 - 13 70
Verwaltungsstelle Sengwarden, Heddostraße 9 (Fed.) 0 44 23 / 28 12
Veterinärwesen 77 88 - 0
Vollstreckungsabteilung (Stadtkasse) 16 - 15 37
Volkshochschule, Virchowstr. 29 16 - 40 02, Fax 16 - 40 99
Vorbeugender Brandschutz 98 18 - 130
Vorsorgevollmacht 16 - 15 68
W
Wahlamt 16 - 12 26
Waffenwesen 16 - 13 52
Wasserrechtliche Genehmigungen 16 - 25 63
Das Wattenmeerhaus, sh. UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
Wehrerfassung 16 - 12 58
Werkhöfe
Bezirk Nord Rosenhügel 8 27 51
Bezirk Süd Neuengrodener Weg 6 43 16
Stadtgärtnerei 6 43 88
Wilde Abfallablagerungen 16 - 25 47
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
Winterdienst, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven 16 - 25 80
Wirtschaftsförderung in Wilhelmshaven GmbH 9 10 60
Wochenende an der Jade, WTF 92 79 - 50
Wochenmärkte 16 - 13 84
Wohnbaugrundstücke 16 - 13 42
Wohnberechtigungsschein 16 - 26 47
Wohngeld 16 - 17 14
Wohnungsbauförderung 16 - 26 47
Wohnungsbindung 16 - 26 47
WTF, Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
www.wilhelmshaven.de 16 - 13 09
Z
Erhebungsstelle Zensus 16 - 12 34
Telefon-Zentrale 16 - 0
Zentrale Friedhofsverwaltung 16 - 28 81
Zentralkläranlage, Zum Ölhafen 5 16-47 00
Zivilschutz 16 - 38 11
Zulassungsstelle 16 - 11 53
Zwangsvollstreckung/Zentrale Insolvenzstelle 16 - 15 37
Zweitwohnungssteuer 16 - 13 29

Copyright © 2011 Stadt Wilhelmshaven. Alle Rechte vorbehalten.
Letzte Änderung: 10.11.2011